
SOXL ETF는 레버리지 ETF라 배당이 없다고 생각하면 오산입니다. SOXL도 배당을 지급한다는 사실 알고 있었나요? 이번 포스팅에서는 SOXL 배당 일정, 구성 종목, 수익률, SOXS와의 차이까지 한 번에 정리해 봤습니다.
SOXL ETF란?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
| 티커 | SOXL |
| 추종지수 | ICE Semiconductor Index |
| 운용사 | Direxion |
| 상장일 | 2010년 3월 11일 |
| 운용보수 | 연 0.90% |
| 배당수익률 | 약 0.4~0.5% 수준 |
| 상위 보유종목 | 엔비디아,AMD,브로드컴,인텔,퀄컴등 |
SOXL은 파생상품을 활용해서 기초 지수의 수익률을 매일 3배로 증폭시키는 레버리지 ETF입니다. 우리나라 사람들이 정말 많이 하는 ETF이기도 합니다. 주로 단기 투자자들이 고위험, 고수익으로 활용하는 ETF입니다.
SOXL 구성 종목

SOXL 지수 섹터는 반도체 관련 주식으로 구성되어 있습니다.

SOXL 구성 종목 상위 10개입니다. AMD, 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, 마이크론, 마벨, 마이크로칩, 램리서치, 클라코퍼레이션이 구성 비율 TOP 10을 구성하고 있습니다. 다 굵직굵직한 반도체 기업입니다.
SOXL 배당 일정
| 배당기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/19 | 2024/03/19 | 2024/03/26 | $0.0353 |
| 2024/06/25 | 2024/06/25 | 2024/07/02 | $0.1495 |
| 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2024/10/01 | $0.0596 |
| 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2024/12/31 | $0.0768 |
| 2025/03/25 | 2025/03/25 | 2025/04/01 | $0.0648 |
| 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/07/01 | $0.068 |
| 2025/09/23 | 2025/09/23 | 2025/09/30 | $0.0101 |
| 2025/12/23* | 2025/12/23* | 2025/12/31* | 확정 예고 |
| 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2026/04/01 | $0.06 |
| 2026/06/24* | 2026/06/24* | 2026/07/01* | 미정 |
| 2026/09/23 | 2026/09/23 | 2026/09/30 | $0.01 |
SOXL ETF는 분기(3, 6, 9월)마다 배당을 지급합니다. 2024년부터 2026년까지 배당 일정입니다. SOXL은 위의 배당금을 보시면 알겠지만,고배당 상품이 아닙니다.
SOXL 연도별 수익률

SOXL은 3배 레버리지답게 연도별 등락률이 매우 큽니다.
SOXS란?
SOXS ETF는 SOXS는 “Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares”라는 이름으로 미국 반도체 섹터 하락 3배 레버리지입니다. SOXL의 반대되는 개념의 ETF죠.
SOXL vs SOXS 비교
| 항목 | SOXL | SOXS |
|---|---|---|
| 방향 | 반도체 지수 3배 상승 (Bull) | 반도체 지수 3배 하락 (Bear) |
| 구성방식 | 반도체 주식 실물+파생상품 | 파생상품 위주(스왑 등) |
| 활용 | 강세장 단기 공격적 투자 | 약세장 헤지 및 단기 투자 |
| 변동성 | 매우 큼 | 매우 큼 |
| 특징 | 장기 보유시 변동성에 따른 디케이(감소) 현상, 단기 트레이딩 적합 | 상승장엔 큰 손실, 하락장에서 헤지 용도 |
SOXL과 SOXS 모두 레버리지로 인한 높은 변동성을 가지고 있어 일반적으로는 장기 투자보다는 단기 투자에 적합합니다.
최근 SOXL은 AI, 데이터센터, 반도체 장비 등의 산업군 위주로 구성이 되었습니다.