
QQQM 구성 종목, 나스닥에 투자하고 싶지만, 대표 ETF인 QQQ의 높은 주당 가격과 운용 보수가 부담스러운 투자자를 위해 ‘QQQM’은 완벽한 대체재입니다. 이번 글에서 QQQM 구성 종목부터 장단점, 그리고 QQQ와의 차이점까지 확실하게 알아보고 가시죠.
QQQM이란?

QQQM은 글로벌 자산운용사인 인베스코(Invesco)가 2020년에 출시한 ETF입니다. 나스닥 100지수를 그대로 추종하는 ETF로, QQQ와 동일하지만, 장기투자자들을 위해 수수료와 주당 가격을 낮춥니다.
QQQM의 장단점

QQQM의 장단점에 대해서 알아보겠습니다. QQQ랑 비교하면서 보시면 좋습니다.
QQQM 장점1. 저렴한 운용 보수
Long-term Benefit, QQQM의 가장 큰 무기는 0.15%의 낮은 수수료죠. QQQ(0.18~0.20%)보다 약 25% 낮습니다. 연간 0.03~0.05%의 차이가 작아 보일 수 있지만, 10년, 20년 장기 투자 시 복리 효과와 합쳐지면 수백만 원으로 쌓이곤 합니다.
QQQM 장점2. 낮은 주당 가격
Accessibility, QQQ의 한 주당 가격이 부담스러워 소액 투자가 어려웠던 분들에게 QQQM은 접근하기 좋습니다. 상대적으로 낮은 가격 덕분에 적립식 투자를 하거나 포트폴리오 비중을 미세하게 조정하기가 좋습니다.
QQQM 장점3. 지수 추종
추종하는 지수가 QQQ와 완벽히 동일하므로, 주가 상승에 따른 수익률은 같죠. 오히려 낮은 수수료 덕분에 실질 수익률은 QQQM이 미세하게 높게 나타나곤 합니다.
QQQM 단점 1. 낮은 유동성
QQQ는 세계적으로 인기가 좋은 ETF인 반면, QQQM은 QQQ에 비해서는 거래량이 적습니다. 물론 거래량이 어느정도 충분하지만, 거래량이 중요한 단기 트레이더들에게는 사고파는데 호가 스프레드가 발생하곤 합니다.
QQQM 단점 2. 파생상품 부재
마찬가지로 QQQ는 다양한 파생상품이 많아 헤지 전략 구사가 쉽습니다. 하지만 QQQM은 파생상품이 활발하지 않아, 헤지 전략이 어려울 수 있습니다.
QQQM 주가 흐름 : 최근 5년

QQQM의 최근 5년 주가 동향을 연도별로 살펴보겠습니다.
2021년 – 팬데믹 유동성의 정점 (+27.4%)
2020년 말 상장된 QQQM은 2021년 본격적인 상승 궤도에 올라갑니다. 저금리 기조와 정부의 부양책으로 시장에 풀린 돈이 기술주로 몰립니다. 비대면 경제 활성화로 인한 빅테크 기업들의 실적 폭발, 메타버스 열풍 등이 주가를 견인하며 주당 $160 선을 돌파했습니다.
2022년 – 기록적인 하락장 (-32.5%)
‘동학 및 서학개미’ 모두에게 고통스러웠던 한 해입니다. 인플레이션을 잡기 위한 미 연준(Fed)의 급격한 금리 인상이 시작되면서 기술주들이 직격탄을 맞습니다. 미래 수익을 선반영하는 기술주 특성상 고금리는 너무 충격이 큽니다. QQQM은 $110 선까지 밀리며 지난 상승분이 무색해집니다.
2023~2024년 – AI 혁명과 화려한 부활 (23년 +55%, 24년 +25%)
2023년 초 챗GPT(ChatGPT)의 등장과 함께 ‘AI 광풍’이 붑니다. 엔비디아(NVDA)를 필두로 한 반도체와 빅테크 기업들이 시장을 하드캐리하며 전고점을 가볍게 돌파합니다. 2024년까지 이어진 실적 호조, 금리 인상 중단에 대한 기대감이 복합적입니다. 이 시기에 QQQM은 $200 고지를 점령하며 역사적 신고가를 경신합니다.
2025~2026년 현재 – 금리 인하와 안정적 성장 (+20% 대)
2025년부터 본격화된 금리 인하 사이클과 AI 기술의 실질적인 수익화가 확인되면서 주가는 한 단계 더 도약합니다. 2026년 4월 현재 QQQM은 주당 약 $264 수준에서 거래됩니다. 5년 전(약 $140)과 비교하면 약 90% 가까운 수익률을 기록 중이며, 단순한 거품이 아닌 기업들의 견고한 이익에 기반한 상승세를 유지합니다.
QQQM 주가 흐름 5년 요약
| 연도 | 연간 수익률 (Approx.) | 주요 키워드 |
| 2021년 | +27.4% | 저금리, 기술주 강세 |
| 2022년 | -32.5% | 금리 인상, 인플레이션 쇼크 |
| 2023년 | +55.0% | AI 혁명 시작, 엔비디아 독주 |
| 2024년 | +25.7% | AI 실적 확인, 신고가 경신 |
| 2025년 | +20.8% | 금리 인하 사이클 진입 |
| 2026년(현재) | 안정적 우상향 | 주당 $260대 안착 |
QQQM 구성 종목 분석
QQQM 구성 종목, 나스닥에 상장된 비금융 기업 중 시총 100위 기업에 투자합니다. 빅테크 기업이 높은 비중을 차지하고 있어, 전 세계 혁신 기술 성장의 수혜를 주가로 누릴 수 있답니다. 자 그럼 TOP 10과 전체 종목으로 알아보겠습니다.
QQQM 구성 종목 TOP 10
2026년 4월 기준입니다.
● 엔비디아(NVDA): 약 8.9%
● 애플(AAPL): 약 7.3%
● 마이크로소프트(MSFT): 약 5.6%
● 아마존(AMZN): 약 4.9%
● 메타(META): 약 3.7%
● 알파벳(GOOGL/GOOG): 약 3.6%
● 테슬라(TSLA): 약 3.6%
● 브로드컴(AVGO): 약 3.5%
● 월마트(WMT): 약 3.1%
● 마이크론 테크놀로지(MU): 약 2.6%
2026년 QQQM 구성 종목 전체
| 티커 | 기업 | 액면 | 구성 비율 | 주식 종류 | 종목 코드 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 35,033,628.00 | 8.96% | Common Stock | 67066G104 | $6,967,137,600.36 |
| AAPL | Apple Inc | 21,166,769.00 | 7.25% | Common Stock | 037833100 | $5,639,462,264.67 |
| MSFT | Microsoft Corp | 10,705,828.00 | 5.66% | Common Stock | 594918104 | $4,402,450,590.16 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 15,476,710.00 | 4.95% | Common Stock | 023135106 | $3,845,962,435 |
| META | Meta Platforms Inc | 4,252,588.00 | 3.67% | Common Stock | 30303M102 | $2,855,953,049.04 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 8,393,968.00 | 3.64% | Common Stock | 02079K305 | $2,829,774,492.16 |
| TSLA | Tesla Inc | 7,196,104.00 | 3.63% | Common Stock | 88160R101 | $2,820,512,962.80 |
| AVGO | Broadcom Inc | 6,835,804.00 | 3.49% | Common Stock | 11135F101 | $2,711,900,162.88 |
| GOOG | Alphabet Inc | 7,840,185.00 | 3.37% | Common Stock | 02079K107 | $2,622,306,676.95 |
| WMT | Walmart Inc | 19,452,780.00 | 3.12% | Common Stock | 931142103 | $2,426,928,832.80 |
| MU | Micron Technology Inc | 4,479,880.00 | 2.63% | Common Stock | 595112103 | $2,043,855,652.40 |
| NFLX | Netflix Inc | 16,806,358.00 | 2.33% | Common Stock | 64110L106 | $1,810,212,820.18 |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1,766,923.00 | 2.24% | Common Stock | 22160K105 | $1,739,977,424.25 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 6,489,429.00 | 2.15% | Common Stock | 007903107 | $1,675,051,413.48 |
| LRCX | Lam Research Corp | 4,971,099.00 | 1.70% | Common Stock | 512807306 | $1,318,136,610.84 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 15,722,591.00 | 1.67% | Common Stock | 17275R102 | $1,294,912,594.76 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 9,120,881.00 | 1.67% | Common Stock | 69608A108 | $1,296,533,234.15 |
| INTC | Intel Corp | 19,884,543.00 | 1.66% | Common Stock | 458140100 | $1,291,302,222.42 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 3,159,400.00 | 1.60% | Common Stock | 038222105 | $1,245,625,044 |
| LIN | Linde PLC | 1,844,540.00 | 1.18% | Common Stock | G54950103 | $918,470,247.60 |
| KLAC | KLA Corp | 521,894.00 | 1.17% | Common Stock | 482480100 | $912,328,120.34 |
| PEP | PepsiCo Inc | 5,439,970.00 | 1.08% | Common Stock | 713448108 | $842,379,354.50 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 4,385,550.00 | 1.07% | Common Stock | 872590104 | $834,087,754.50 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 3,612,325.00 | 1.01% | Common Stock | 882508104 | $781,309,774.25 |
| AMGN | Amgen Inc | 2,145,313.00 | 0.96% | Common Stock | 031162100 | $747,040,892.86 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 4,939,596.00 | 0.89% | Common Stock | 375558103 | $690,407,332.92 |
| ADI | Analog Devices Inc | 1,942,861.00 | 0.87% | Common Stock | 032654105 | $675,999,056.34 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 1,413,343.00 | 0.85% | Common Stock | 46120E602 | $661,953,327.48 |
| SHOP | Shopify Inc | 4,878,453.00 | 0.80% | Common Stock | 82509L107 | $621,563,696.73 |
| HON | Honeywell International Inc | 2,528,869.00 | 0.76% | Common Stock | 438516106 | $587,178,093.11 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 3,151,259.00 | 0.75% | Common Stock | 09857L108 | $585,157,283.71 |
| APP | AppLovin Corp | 1,221,540.00 | 0.73% | Common Stock | 03831W108 | $567,564,130.20 |
| QCOM | QUALCOMM Inc | 4,245,082.00 | 0.73% | Common Stock | 747525103 | $564,808,160.10 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 3,247,067.00 | 0.69% | Common Stock | 697435105 | $532,876,165.37 |
| ASML | ASML Holding NV | 349,938.00 | 0.67% | American Depository Receipt – NY | N07059210 | $518,527,630.26 |
| WDC | Western Digital Corp | 1,349,392.00 | 0.63% | Common Stock | 958102105 | $492,528,080 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 3,466,259.00 | 0.60% | Common Stock | 573874104 | $466,558,461.40 |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | 867,397.00 | 0.58% | Common Stock | G7997R103 | $450,699,481.20 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,010,637.00 | 0.57% | Common Stock | 92532F100 | $446,398,362.90 |
| SBUX | Starbucks Corp | 4,532,606.00 | 0.57% | Common Stock | 855244109 | $445,736,474.04 |
| INTU | Intuit Inc | 1,100,200.00 | 0.55% | Common Stock | 461202103 | $428,769,944 |
| CEG | Constellation Energy Corp | 1,440,638.00 | 0.55% | Common Stock | 21037T109 | $424,599,237.74 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 1,003,177.00 | 0.53% | Common Stock | 22788C105 | $412,466,255.32 |
| CMCSA | Comcast Corp | 14,277,534.00 | 0.53% | Common Stock | 20030N101 | $404,054,212.20 |
| ADBE | Adobe Inc | 1,622,134.00 | 0.51% | Common Stock | 00724F101 | $396,871,304.44 |
| MAR | Marriott International Inc/MD | 1,054,700.00 | 0.49% | Common Stock | 571903202 | $383,636,578 |
| MELI | MercadoLibre Inc | 201,891.00 | 0.49% | Common Stock | 58733R102 | $377,964,178.92 |
| SNPS | Synopsys Inc | 762,438.23 | 0.43% | Common Stock | 871607107 | $334,291,041.94 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 1,098,438.00 | 0.43% | Common Stock | 127387108 | $334,034,995.80 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 1,601,963.00 | 0.41% | Common Stock | 053015103 | $315,458,553.96 |
| ORLY | O’Reilly Automotive Inc | 3,336,519.00 | 0.40% | Common Stock | 67103H107 | $312,298,178.40 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 413,448.00 | 0.40% | Common Stock | 75886F107 | $311,710,850.64 |
| CSX | CSX Corp | 7,399,012.00 | 0.40% | Common Stock | 126408103 | $311,498,405.20 |
| DASH | DoorDash Inc | 1,631,113.00 | 0.38% | Common Stock | 25809K105 | $293,494,317.66 |
| MNST | Monster Beverage Corp | 3,891,969.00 | 0.38% | Common Stock | 61174X109 | $291,625,237.17 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 2,152,306.00 | 0.37% | Common Stock | 025537101 | $289,248,403.34 |
| MDLZ | Mondelez International Inc | 5,100,041.00 | 0.37% | Common Stock | 609207105 | $288,560,319.78 |
| ROST | Ross Stores Inc | 1,286,509.00 | 0.37% | Common Stock | 778296103 | $288,370,992.35 |
| CTAS | Cintas Corp | 1,591,347.00 | 0.36% | Common Stock | 172908105 | $280,809,091.62 |
| PDD | PDD Holdings Inc | 2,657,813.00 | 0.35% | American Depository Receipt | 722304102 | $271,017,191.61 |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 9,867,043.00 | 0.35% | Common Stock | 934423104 | $268,383,569.60 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 195,806.00 | 0.34% | Common Stock | 609839105 | $264,925,518 |
| PCAR | PACCAR Inc | 2,092,765.00 | 0.33% | Common Stock | 693718108 | $258,414,622.20 |
| BKR | Baker Hughes Co | 3,933,454.00 | 0.30% | Common Stock | 05722G100 | $236,282,581.78 |
| FTNT | Fortinet Inc | 2,943,648.00 | 0.30% | Common Stock | 34959E109 | $234,432,126.72 |
| ABNB | Airbnb Inc | 1,685,411.00 | 0.30% | Common Stock | 009066101 | $231,760,866.61 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 1,005,468.00 | 0.27% | Common Stock | N6596X109 | $210,534,944.52 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 1,122,439.00 | 0.27% | Common Stock | 25278X109 | $208,627,736.93 |
| FER | Ferrovial SE | 2,862,915.00 | 0.26% | Common Stock | N3168P101 | $204,097,210.35 |
| FAST | Fastenal Co | 4,568,742.00 | 0.26% | Common Stock | 311900104 | $202,852,144.80 |
| EA | Electronic Arts Inc | 996,069.00 | 0.26% | Common Stock | 285512109 | $202,441,063.56 |
| ADSK | Autodesk Inc | 843,064.00 | 0.26% | Common Stock | 052769106 | $201,762,076.48 |
| XEL | Xcel Energy Inc | 2,482,467.00 | 0.25% | Common Stock | 98389B100 | $195,246,029.55 |
| EXC | Exelon Corp | 4,069,517.00 | 0.25% | Common Stock | 30161N101 | $194,848,473.96 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 317,092.00 | 0.24% | Common Stock | 45168D104 | $184,154,349.92 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | 3,663,452.00 | 0.23% | Common Stock | 70450Y103 | $181,597,315.64 |
| MSTR | Strategy Inc | 1,249,611.00 | 0.23% | Common Stock | 594972408 | $179,369,162.94 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 527,854.00 | 0.23% | Common Stock | 02043Q107 | $175,981,245.06 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,823,508.00 | 0.23% | Common Stock | G25839104 | $175,366,764.36 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 829,287.00 | 0.22% | Common Stock | 679580100 | $170,161,399.53 |
| TRI | Thomson Reuters Corp | 1,770,170.00 | 0.21% | Common Stock | 884903808 | $163,616,813.10 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 2,154,492.00 | 0.21% | Common Stock | 595017104 | $160,488,109.08 |
| DDOG | Datadog Inc | 1,306,855.00 | 0.20% | Common Stock | 23804L103 | $158,207,866.30 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 736,590.00 | 0.20% | Common Stock | 874054109 | $157,740,748.50 |
| ROP | Roper Technologies Inc | 409,691.00 | 0.19% | Common Stock | 776696106 | $146,706,250.19 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 5,405,397.00 | 0.18% | Common Stock | 49271V100 | $140,540,322 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 1,813,135.00 | 0.17% | Common Stock | 36266G107 | $133,283,553.85 |
| NQM6 | CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future | 245.00 | 0.17% | Index Future | NQM6 | $129,190,950 |
| PAYX | Paychex Inc | 1,428,057.00 | 0.17% | Common Stock | 704326107 | $128,896,424.82 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 320,073.00 | 0.17% | Common Stock | 05464C101 | $128,726,959.14 |
| CPRT | Copart Inc | 3,851,524.00 | 0.17% | Common Stock | 217204106 | $128,486,840.64 |
| INSM | Insmed Inc | 857,681.00 | 0.16% | Common Stock | 457669307 | $125,856,109.94 |
| AGPXX | Invesco Government & Agency Portfolio | 123,012,653.88 | 0.16% | Money Market Fund, Taxable | 825252885 | $123,012,653.88 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 1,902,626.00 | 0.15% | Common Stock | 192446102 | $114,899,584.14 |
| CHTR | Charter Communications Inc | 503,833.00 | 0.14% | Common Stock | 16119P108 | $110,989,371.57 |
| WDAY | Workday Inc | 847,847.00 | 0.14% | Common Stock | 98138H101 | $105,234,769.64 |
| KHC | Kraft Heinz Co/The | 4,709,882.00 | 0.13% | Common Stock | 500754106 | $103,664,502.82 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 549,282.00 | 0.12% | Common Stock | 92345Y106 | $97,135,028.88 |
| DXCM | Dexcom Inc | 1,531,584.00 | 0.12% | Common Stock | 252131107 | $94,253,679.36 |
| ARM | ARM Holdings PLC | 555,859.00 | 0.11% | American Depository Receipt | 042068205 | $88,570,573.06 |
| ZS | Zscaler Inc | 640,129.00 | 0.11% | Common Stock | 98980G102 | $83,863,300.29 |
| CSGP | CoStar Group Inc | 1,669,914.00 | 0.08% | Common Stock | 22160N109 | $65,644,319.34 |
| TEAM | Atlassian Corp | 675,049.00 | 0.06% | Common Stock | 049468101 | $44,553,234 |
| — | CASH COLLATERAL | 3,893,772.18 | 0.01% | Currency Collateral | FUTPLGCSH | $3,893,772.18 |
| — | SECURITIES LENDING – BNYM | 1.00 | 0.00% | Uninvestible Cash | BNYMLEND | $0.01 |
| USD | CASH & EQUIVALENTS | -31,052.82 | 0.00% | Currency | CASHUSD00 | -$31,052.82 |
| NQM6_ | CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future | -245.00 | -0.17% | Synthetic Cash | — | -$129,190,950 |
QQQM 구성 종목을 보시면아마 눈에 많이 익은 기업들도 있고, 아닌 기업들도 있을텐데요. 당연히 빅테크 기업들의 구성 비율이 상당히 높게 나타납니다.