2026년 1월, 드디어 코스닥이 ‘천스닥’을 달성했는데요. 코스닥 지수가 4년만에 1,000포인트를 돌파해 뜨거운 상황입니다. 천스닥 시대를 맞아 코스닥 ETF 종목 및 종류, 그리고 코스닥 전체 종목까지 알아보도록 하겠습니다!
코스닥 천스닥 달성 무슨 의미일까?

천스닥은 코스닥 지수가 1000포인트를 돌파한 구간을 뜻하는 용어입니다. 과거 IT버블 이후 20년이 넘는 시간을 돌아 다시 네 자릿수 고지에 올라섰다는 상징성이 있습니다.
단순한 숫자 돌파가 아니라 코스닥에 중장기 자금이 들어오기 시작했다는 신호로도 해석되며, 정책, 연기금, 외국인 수급까지 종합된 결과라는 점에서 시장 체질 변화라는 평가가 나오기도 합니다.
코스닥 ETF 종목 및 종류

코스닥에서 직접 종목을 고르는 것이 어려운 분들은 시장 전체나 특정 섹터를 묶어 투자하는 ETF가 효율적입니다. 코스닥 ETF 중 거래량이 높은 ETF들을 알아보시죠.
코스닥 ETF 종목 및 종류 1. 지수 추종형
코스닥 전체 상승세에 올라타고 싶을 때 선택하는 ETF입니다.
● KODEX 코스닥 150: 코스닥 시장을 대표하는 150개 종목을 담은 대표 ETF입니다.
● TIGER 코스닥 150 레버리지: 지수 상승 시 수익률의 2배를 추종합니다. 최근 상승장에서 개인 투자자들이 가장 많이 매수한 종목이죠.
코스닥 ETF 종목 및 종류 2. 섹터 및 테마 특화

특정 섹터에만 투자하고 싶을 때 투자하는 ETF 종목입니다.
● TIGER 코스닥150 바이오테크: 코스닥의 핵심인 바이오 종목들만 100%로 구성되어 있습니다.
● KODEX AI반도체: 반도체와 AI 관련주에 집중 투자합니다.
● TIGER 코스닥글로벌: 코스닥 내에서도 글로벌 경쟁력을 갖춘 우량주만 선별한 ETF입니다.
코스닥 ETF 종목 및 종류 3. 하락 대비
만약 코스닥이 거품이라고 생각하시는 분들이 투자할만한 ETF입니다.

● KODEX 코스닥 150 선물 인버스: 지수하 하락일 때 수익이 나는 구조입니다.
코스닥 시총 순위 : 전체 구성 종목
| NO. | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196170 | 알테오젠 | 371.00 | 161,385,000 | 8.04 |
| 2 | 086520 | 에코프로 | 893.00 | 150,559,800 | 7.50 |
| 3 | 247540 | 에코프로비엠 | 491.00 | 112,439,000 | 5.59 |
| 4 | 298380 | 에이비엘바이오 | 373.00 | 90,079,500 | 4.49 |
| 5 | 028300 | HLB | 1,066.00 | 71,635,200 | 3.56 |
| 6 | 087010 | 펩트론 | 196.00 | 62,034,000 | 3.08 |
| 7 | 000250 | 삼천당제약 | 126.00 | 55,377,000 | 2.76 |
| 8 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 71.00 | 49,345,000 | 2.45 |
| 9 | 141080 | 리가켐바이오 | 234.00 | 47,385,000 | 2.35 |
| 10 | 058470 | 리노공업 | 452.00 | 39,278,800 | 1.95 |
| 11 | 140410 | 메지온 | 200.00 | 33,740,000 | 1.68 |
| 12 | 214450 | 파마리서치 | 63.00 | 32,445,000 | 1.61 |
| 13 | 240810 | 원익IPS | 300.00 | 31,320,000 | 1.56 |
| 14 | 347850 | 디앤디파마텍 | 314.00 | 31,180,200 | 1.55 |
| 15 | 108490 | 로보티즈 | 96.00 | 29,472,000 | 1.46 |
| 16 | 039030 | 이오테크닉스 | 77.00 | 26,950,000 | 1.33 |
| 17 | 226950 | 올릭스 | 148.00 | 22,274,000 | 1.11 |
| 18 | 310210 | 보로노이 | 97.00 | 21,146,000 | 1.05 |
| 19 | 263750 | 펄어비스 | 346.00 | 19,064,600 | 0.95 |
| 20 | 403870 | HPSP | 428.00 | 18,832,000 | 0.94 |
| 21 | 058610 | 에스피지 | 124.00 | 18,786,000 | 0.93 |
| 22 | 035900 | JYP Ent. | 243.00 | 17,763,300 | 0.87 |
| 23 | 237690 | 에스티팜 | 115.00 | 17,307,500 | 0.85 |
| 24 | 039200 | 오스코텍 | 301.00 | 15,742,300 | 0.78 |
| 25 | 098460 | 고영 | 470.00 | 15,909,500 | 0.78 |
| 26 | 067310 | 하나마이크론 | 437.00 | 15,841,250 | 0.78 |
| 27 | 214370 | 케어젠 | 142.00 | 15,506,400 | 0.76 |
| 28 | 257720 | 실리콘투 | 302.00 | 15,492,600 | 0.76 |
| 29 | 357780 | 솔브레인 | 37.00 | 15,262,500 | 0.75 |
| 30 | 005290 | 동진쎄미켐 | 310.00 | 15,019,500 | 0.74 |
| 31 | 041510 | 에스엠 | 123.00 | 14,526,300 | 0.72 |
| 32 | 145020 | 휴젤 | 49.00 | 14,528,500 | 0.72 |
| 33 | 101490 | 에스앤에스텍 | 148.00 | 13,734,400 | 0.68 |
| 34 | 348370 | 엔켐 | 155.00 | 13,717,500 | 0.68 |
| 35 | 323280 | 태성 | 195.00 | 13,884,000 | 0.68 |
| 36 | 068760 | 셀트리온제약 | 183.00 | 13,542,000 | 0.67 |
| 37 | 214150 | 클래시스 | 197.00 | 13,376,300 | 0.66 |
| 38 | 222800 | 심텍 | 225.00 | 13,432,500 | 0.66 |
| 39 | 466100 | 클로봇 | 178.00 | 13,083,000 | 0.65 |
| 40 | 084370 | 유진테크 | 126.00 | 12,877,200 | 0.64 |
| 41 | 083650 | 비에이치아이 | 170.00 | 12,359,000 | 0.61 |
| 42 | 032820 | 우리기술 | 1,401.00 | 12,244,740 | 0.60 |
| 43 | 140860 | 파크시스템스 | 41.00 | 12,238,500 | 0.60 |
| 44 | 095340 | ISC | 93.00 | 12,238,800 | 0.60 |
| 45 | 082270 | 젬백스 | 292.00 | 12,147,200 | 0.60 |
| 46 | 065350 | 신성델타테크 | 166.00 | 12,035,000 | 0.59 |
| 47 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 160.00 | 11,968,000 | 0.59 |
| 48 | 064760 | 티씨케이 | 51.00 | 11,628,000 | 0.57 |
| 49 | 007390 | 네이처셀 | 465.00 | 11,229,750 | 0.55 |
| 50 | 036930 | 주성엔지니어링 | 289.00 | 11,083,150 | 0.55 |
| 51 | 089030 | 테크윙 | 244.00 | 10,772,600 | 0.53 |
| 52 | 085660 | 차바이오텍 | 521.00 | 10,498,150 | 0.52 |
| 53 | 080220 | 제주반도체 | 277.00 | 10,110,500 | 0.50 |
| 54 | 328130 | 루닛 | 211.00 | 9,895,900 | 0.49 |
| 55 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 130.00 | 9,646,000 | 0.48 |
| 56 | 319660 | 피에스케이 | 180.00 | 9,666,000 | 0.48 |
| 57 | 178320 | 서진시스템 | 281.00 | 9,722,600 | 0.48 |
| 58 | 137400 | 피엔티 | 174.00 | 8,908,800 | 0.44 |
| 59 | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 336.00 | 8,618,400 | 0.43 |
| 60 | 161580 | 필옵틱스 | 154.00 | 8,192,800 | 0.41 |
| 61 | 096530 | 씨젠 | 281.00 | 7,727,500 | 0.38 |
| 62 | 388720 | 유일로보틱스 | 53.00 | 7,722,100 | 0.38 |
| 63 | 035760 | CJ ENM | 104.00 | 7,404,800 | 0.37 |
| 64 | 131970 | 두산테스나 | 108.00 | 7,419,600 | 0.37 |
| 65 | 048410 | 현대바이오 | 798.00 | 7,421,400 | 0.37 |
| 66 | 078600 | 대주전자재료 | 93.00 | 7,319,100 | 0.36 |
| 67 | 195940 | HK이노엔 | 132.00 | 7,194,000 | 0.36 |
| 68 | 095610 | 테스 | 108.00 | 7,214,400 | 0.36 |
| 69 | 183300 | 코미코 | 54.00 | 6,804,000 | 0.34 |
| 70 | 358570 | 지아이이노베이션 | 420.00 | 6,930,000 | 0.34 |
| 71 | 232140 | 와이씨 | 360.00 | 6,915,600 | 0.34 |
| 72 | 042000 | 카페24 | 171.00 | 6,737,400 | 0.33 |
| 73 | 218410 | RFHIC | 150.00 | 6,682,500 | 0.33 |
| 74 | 086900 | 메디톡스 | 48.00 | 6,624,000 | 0.33 |
| 75 | 036810 | 에프에스티 | 128.00 | 6,342,400 | 0.32 |
| 76 | 348210 | 넥스틴 | 69.00 | 6,444,600 | 0.32 |
| 77 | 189300 | 인텔리안테크 | 73.00 | 6,351,000 | 0.32 |
| 78 | 166090 | 하나머티리얼즈 | 96.00 | 6,403,200 | 0.32 |
| 79 | 253450 | 스튜디오드래곤 | 124.00 | 6,026,400 | 0.29 |
| 80 | 293490 | 카카오게임즈 | 353.00 | 6,071,600 | 0.29 |
| 81 | 121600 | 나노신소재 | 81.00 | 5,815,800 | 0.28 |
| 82 | 025320 | 시노펙스 | 732.00 | 5,533,920 | 0.27 |
| 83 | 365340 | 성일하이텍 | 76.00 | 5,548,000 | 0.27 |
| 84 | 222080 | 씨아이에스 | 466.00 | 5,526,760 | 0.27 |
| 85 | 112040 | 위메이드 | 177.00 | 5,690,550 | 0.27 |
| 86 | 056080 | 유진로봇 | 168.00 | 5,712,000 | 0.27 |
| 87 | 003380 | 하림지주 | 399.00 | 5,218,920 | 0.25 |
| 88 | 417200 | LS머트리얼즈 | 346.00 | 5,190,000 | 0.25 |
| 89 | 067160 | SOOP | 70.00 | 5,152,000 | 0.25 |
| 90 | 060280 | 큐렉소 | 263.00 | 4,975,960 | 0.24 |
| 91 | 014620 | 성광벤드 | 150.00 | 4,792,500 | 0.23 |
| 92 | 241710 | 코스메카코리아 | 56.00 | 4,849,600 | 0.23 |
| 93 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 41.00 | 4,809,300 | 0.23 |
| 94 | 052400 | 코나아이 | 76.00 | 4,795,600 | 0.23 |
| 95 | 032500 | 케이엠더블유 | 258.00 | 4,780,740 | 0.23 |
| 96 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | 65.00 | 4,797,000 | 0.23 |
| 97 | 025980 | 아난티 | 571.00 | 4,659,360 | 0.22 |
| 98 | 213420 | 덕산네오룩스 | 118.00 | 4,661,000 | 0.22 |
| 99 | 033500 | 동성화인텍 | 162.00 | 4,681,800 | 0.22 |
| 100 | 060370 | LS마린솔루션 | 143.00 | 4,475,900 | 0.21 |
| 101 | 383310 | 에코프로에이치엔 | 123.00 | 4,483,350 | 0.21 |
| 102 | 033100 | 제룡전기 | 95.00 | 4,156,250 | 0.20 |
| 103 | 376300 | 디어유 | 108.00 | 4,158,000 | 0.20 |
| 104 | 204270 | 제이앤티씨 | 174.00 | 4,210,800 | 0.20 |
| 105 | 060250 | NHN KCP | 198.00 | 4,257,000 | 0.20 |
| 106 | 053030 | 바이넥스 | 263.00 | 4,252,710 | 0.20 |
| 107 | 036540 | SFA반도체 | 676.00 | 4,258,800 | 0.20 |
| 108 | 009520 | 포스코엠텍 | 190.00 | 3,885,500 | 0.19 |
| 109 | 399720 | 가온칩스 | 55.00 | 4,075,500 | 0.19 |
| 110 | 086450 | 동국제약 | 219.00 | 4,038,360 | 0.19 |
| 111 | 074600 | 원익QnC | 144.00 | 4,010,400 | 0.19 |
| 112 | 053800 | 안랩 | 60.00 | 4,020,000 | 0.19 |
| 113 | 050890 | 쏠리드 | 483.00 | 3,989,580 | 0.19 |
| 114 | 041190 | 우리기술투자 | 476.00 | 3,941,280 | 0.19 |
| 115 | 006730 | 서부T&D | 255.00 | 3,819,900 | 0.18 |
| 116 | 160190 | 하이젠알앤엠 | 45.00 | 3,811,500 | 0.18 |
| 117 | 059090 | 미코 | 235.00 | 3,839,900 | 0.18 |
| 118 | 030520 | 한글과컴퓨터 | 139.00 | 3,690,450 | 0.18 |
| 119 | 018290 | 브이티 | 195.00 | 3,864,900 | 0.18 |
| 120 | 036620 | 감성코퍼레이션 | 562.00 | 3,653,000 | 0.17 |
| 121 | 211050 | 인카금융서비스 | 238.00 | 3,615,220 | 0.17 |
| 122 | 131290 | 티에스이 | 44.00 | 3,634,400 | 0.17 |
| 123 | 056190 | 에스에프에이 | 118.00 | 3,658,000 | 0.17 |
| 124 | 015750 | 성우하이텍 | 424.00 | 3,392,000 | 0.16 |
| 125 | 336570 | 원텍 | 386.00 | 3,466,280 | 0.16 |
| 126 | 272290 | 이녹스첨단소재 | 111.00 | 3,441,000 | 0.16 |
| 127 | 095660 | 네오위즈 | 112.00 | 3,326,400 | 0.16 |
| 128 | 079370 | 제우스 | 167.00 | 3,415,150 | 0.16 |
| 129 | 032190 | 다우데이타 | 119.00 | 3,070,200 | 0.15 |
| 130 | 304100 | 솔트룩스 | 100.00 | 3,090,000 | 0.15 |
| 131 | 101360 | 에코앤드림 | 135.00 | 3,118,500 | 0.15 |
| 132 | 069080 | 웹젠 | 180.00 | 2,898,000 | 0.14 |
| 133 | 253590 | 네오셈 | 180.00 | 2,968,200 | 0.14 |
| 134 | 215200 | 메가스터디교육 | 62.00 | 2,864,400 | 0.14 |
| 135 | 194480 | 데브시스터즈 | 71.00 | 2,971,350 | 0.14 |
| 136 | 179900 | 유티아이 | 118.00 | 2,926,400 | 0.14 |
| 137 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 48.00 | 2,692,800 | 0.13 |
| 138 | 278280 | 천보 | 45.00 | 2,745,000 | 0.13 |
| 139 | 225570 | 넥슨게임즈 | 211.00 | 2,806,300 | 0.13 |
| 140 | 108860 | 셀바스AI | 211.00 | 2,793,640 | 0.13 |
| 141 | 078340 | 컴투스 | 73.00 | 2,741,150 | 0.13 |
| 142 | 058970 | 엠로 | 65.00 | 2,723,500 | 0.13 |
| 143 | 046890 | 서울반도체 | 346.00 | 2,584,620 | 0.12 |
| 144 | 251970 | 펌텍코리아 | 41.00 | 2,632,200 | 0.12 |
| 145 | 171090 | 선익시스템 | 38.00 | 2,204,000 | 0.10 |
| 146 | 200130 | 콜마비앤에이치 | 126.00 | 1,843,380 | 0.09 |
| 147 | 215000 | 골프존 | 33.00 | 1,986,600 | 0.09 |
| 148 | 101730 | 위메이드맥스 | 191.00 | 1,514,630 | 0.07 |
| 149 | 352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 31.00 | 1,114,450 | 0.05 |
| 150 | 016790 | 현대사료 | 895.00 | 889,630 | 0.04 |
| 151 | 025900 | 동화기업 | 97.00 | 1,014,620 | 0.04 |
코스닥 ETF 종목 투자 시 유의사항
천스닥 시대는 기회이기도 하지만, 변동성이 매우 큽니다.
■ 실적 확인: 최근 시총 상위주 중 일부는 적자 상태임에도 기대감으로 오른 경우가 많습니다. (예: 일부 바이오 및 로봇주)
■ 코스피 이전 상장: 알테오젠 등 대형주들이 코스피로 이전할 경우, 코스닥 지수에 일시적인 변동이 생길 수 있습니다.
■ 정책 모멘텀: 정부의 상장 유지 기준 강화(시총 150억 미만 퇴출 등)로 인한 좀비 기업 정리가 진행 중이니 유의해야 합니다.